Η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) σημείωσε ετήσια αύξηση 9,7% τον Σεπτέμβριο και αύξηση 13,3% κατά τους πρώτους μήνες του έτους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΔΑΑ, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2024 ανήλθε σε 3,30 εκατ., αυξημένη κατά 9,7% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2023. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 4,0% και 12,3% τα αντίστοιχα περυσινά μεγέθη.
Συνολικά, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 24,56 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 13,3%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης των 7,3% και 16,0% αντίστοιχα.
Επιβατική κίνηση | Κίνηση Εσωτερικού |
Κίνηση Εξωτερικού |
Συνολική Κίνηση |
||||||
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 |
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 |
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 |
|
Ιανουάριος | 486.187 | 457.741 | 6,2% | 1.115.815 | 989.806 | 12,7% | 1.602.002 | 1.447.547 | 10,7% |
Φεβρουάριος | 493.307 | 441.221 | 11,8% | 1.114.465 | 916.769 | 21,6% | 1.607.772 | 1.357.990 | 18,4% |
Μάρτιος | 593.749 | 526.937 | 12,7% | 1.413.072 | 1.143.637 | 23,6% | 2.006.821 | 1.670.574 | 20,1% |
Απρίλιος | 687.485 | 660.968 | 4,0% | 1.797.152 | 1.476.997 | 21,7% | 2.484.637 | 2.137.965 | 16,2% |
Μάιος | 895.265 | 809.778 | 10,6% | 2.115.375 | 1.728.956 | 22,3% | 3.010.640 | 2.538.734 | 18,6% |
Ιούνιος | 994.384 | 925.029 | 7,5% | 2.307.052 | 1.998.208 | 15,5% | 3.301.436 | 2.923.237 | 12,9% |
Ιούλιος | 1.090.000 | 1.029.249 | 5,9% | 2.516.854 | 2.270.084 | 10,9% | 3.606.854 | 3.299.333 | 9,3% |
Αύγουστος | 1.090.933 | 1.021.167 | 6,8% | 2.549.614 | 2.274.756 | 12,1% | 3.640.547 | 3.295.923 | 10,5% |
Σεπτέμβριος | 980.631 | 943.231 | 4,0% | 2.317.374 | 2.064.107 | 12,3% | 3.298.005 | 3.007.338 | 9,7% |
Σύνολο | 7.311.941 | 6.815.321 | 7,3% | 17.246.773 | 14.863.320 | 16,0% | 24.558.714 | 21.678.641 | 13,3% |
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των εννέα πρώτων μηνών του 2024 ανήλθε σε 207.744, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 5,2% και 16,6% σε σχέση με το 2023.
Κινήσεις Αεροσκαφών
Αριθμός πτήσεων |
Εσωτερικού |
Εξωτερικού |
Συνολική Κίνηση |
||||||
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 |
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 |
2024 |
2023 |
%2024/ 2023 | |
Ιανουάριος | 6.263 | 5.948 | 5,3% | 8.768 | 7.885 | 11,2% | 15.031 | 13.833 | 8,7% |
Φεβρουάριος | 5.971 | 5.403 | 10,5% | 8.413 | 7.069 | 19,0% | 14.384 | 12.472 | 15,3% |
Μάρτιος | 6.640 | 6.375 | 4,2% | 10.280 | 8.410 | 22,2% | 16.920 | 14.785 | 14,4% |
Απρίλιος | 8.113 | 7.763 | 4,5% | 12.999 | 10.548 | 23,2% | 21.112 | 18.311 | 15,3% |
Μάιος | 10.247 | 9.360 | 9,5% | 14.618 | 12.117 | 20,6% | 24.865 | 21.477 | 15,8% |
Ιούνιος | 11.656 | 11.115 | 4,9% | 15.888 | 13.626 | 16,6% | 27.544 | 24.741 | 11,3% |
Ιούλιος | 12.976 | 12.666 | 2,4% | 17.518 | 15.454 | 13,4% | 30.494 | 28.120 | 8,4% |
Αύγουστος | 12.814 | 12.366 | 3,6% | 17.430 | 15.433 | 12,9% | 30.244 | 27.799 | 8,8% |
Σεπτέμβριος | 11.468 | 10.868 | 5,5% | 15.682 | 13.774 | 13,9% | 27.150 | 24.642 | 10,2% |
Σύνολο | 86.148 | 81.864 | 5,2% | 121.596 | 104.316 | 16,6% | 207.744 | 186.180 | 11,6% |
Διαβάστε ακόμη