Ο αδειοδοτικός κύκλος Μαΐου της ΡΑΑΕΥ ολοκληρώθηκε με 10 αιτήσεις για άδειες αποθήκευσης, με συνολική ισχύ 566 MW.
Συγκεκριμένα στις αιτήσεις αναφέρονται 8 έργα με μπαταρίες, ισχύος 506 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 1.480 Mwh, ενώ τα υπόλοιπα 2 είναι έργα αντλησιοταμίευσης, με 30 MW ισχύ το καθένα και χωρητικότητα τις 797 Mwh.
Σημειώνεται ότι, οι μισές από τις αιτήσεις αφορούν έργα από 50 MW και πάνω.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΗ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (MW) |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (MW) |
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (MWh) |
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (MWh) |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΒΕΝΤΖΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 30 | 30 | 768.9 | 330 | ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ |
ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | 30 | 30 | 985 | 467 | ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΣΗ |
ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΡΙΓΩΝΟΥ | ΤΡΙΓΩΝΟ 1 | 30 | 30 | 60 | 54 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΡΙΓΩΝΟΥ | ΤΡΙΓΩΝΟ 2 | 30 | 30 | 60 | 54 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΧΑΡΑΪΝΤΙΝΙ | 150 | 150 | 348.82 | 300 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΧΑΝΙΩΝ | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΔΑΣ | ΚΕΦΑΛΙ | 50 | 50 | 125.24 | 100 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΦΙΛΩΤΑ | ΜΑΝΔΡΕΣ | 75 | 75 | 357.632 | 300 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | ΦΙΛΩΤΑ | ΜΑΝΔΡΕΣ | 75 | 75 | 357.632 | 300 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ2 | 6 | 6 | 16.256 | 12 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 363-364 | 90 | 90 | 487.68 | 360 | ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ |
Διαβάστε ακόμη